Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde üçüncü hafta, pazar günü oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. Üç hafta sonrasında henüz mağlubiyeti olmayan üç takımdan biri olan Galatsaray Odeabank, averaj üstünlüğüyle ilk sıraya yerleşti.
26 Ekim Cumartesi günü dört maçın oynandığı ligde haftanın açılış maçını deplasmanda Orduspor’u 71-64 ile geçen Adana Botaş kazandı. Ceyhan Belediyesi, Konak Belediyesi’ni evinde 71-63 mağlup ederken; Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 65-45 üstünlük sağlayan Galatasaray Odeabank, üçte üç yaptı. Haftayı namağlup kapatan diğer bir takım ise, günün son maçında Beşiktaş’ı 72-56 ile geçen Kayseri KASKİ oldu.
Bugün saat 14:00’te oynanan iki karşılaşmada Canik Belediye, TED Ankara Kolejliler’i 89-73; Fenerbahçe ise Tarsus Belediye’yi 60-84 mağlup etti. Günün son maçında İstanbul Üniversitesi B. G. D.’yi , deplasmanda 66-70 yenen Homend Antakya Belediyesi haftayı namağlup kapatan üçüncü takım oldu.
TKBL’de üçüncü haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Orduspor - Adana Botaş: 64-71
Ceyhan Belediye - Konak Belediyesi: 71-63
Galatasaray Odeabank - Mersin Bşb.: 65-45
Kayseri KASKİ - Beşiktaş: 72-56
Canik Belediye - TED Ankara Kolejliler: 89-73
Tarsus Belediye - Fenerbahçe: 60-84
İstanbul Üni. B. G. D. - Homend Antakya Bld.: 66-70
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1. | Galatasaray Odeabank | 3 | 3 | 0 | 193 | 137 | - | - | 1,4087 | 6 |
| 2. | Kayseri KASKİ | 3 | 3 | 0 | 218 | 187 | - | - | 1,1657 | 6 |
| 3. | Homend Antakya Bld. | 3 | 3 | 0 | 237 | 211 | - | - | 1,1232 | 6 |
| 4. | Ceyhan Belediye | 3 | 2 | 1 | 200 | 198 | 3 | - | 1,0101 | 5 |
| 5. | Adana Botaş | 3 | 2 | 1 | 204 | 196 | 2 | - | 1,0408 | 5 |
| 6. | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 220 | 177 | 1 | - | 1,2429 | 5 |
| 7. | İstanbul Üni. B. G. D. | 3 | 2 | 1 | 198 | 186 | - | - | 1,0645 | 5 |
| 8. | Orduspor | 3 | 1 | 2 | 200 | 232 | 2 | - | 0,8620 | 4 |
| 9. | Beşiktaş | 3 | 1 | 2 | 192 | 208 | 1 | - | 0,9230 | 4 |
| 10. | Canik Belediye | 3 | 1 | 2 | 224 | 227 | - | - | 0,9867 | 4 |
| 11. | Mersin Bşb. | 3 | 1 | 2 | 182 | 195 | - | - | 0,9333 | 4 |
| 12. | Tarsus Belediye | 3 | 0 | 3 | 176 | 206 | - | - | 0,8543 | 3 |
| 13. | Konak Belediyesi | 3 | 0 | 3 | 160 | 194 | - | - | 0,8247 | 3 |
| 14. | TED Ankara Kolejliler | 3 | 0 | 3 | 211 | 261 | - | - | 0,8084 | 3 |





