Beko Basketbol Ligi’nin 11. haftasının ardından, Banvit’in liderliği sürüyor.
21 Aralık Cumartesi günü oynanan açılış maçında Royal Halı Gaziantep ile Beşiktaş Integral Forex karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan Siyah Beyazlılar 68-73 galip ayrıldı. Konya’da oynanan mücadelede Uşak Sportif, deplasmanda Torku Selçuk Üniversitesi’ni 98-61, Ankara’daki karşılaşmada ise Olin Edirne, Türk Telekom’u 80-72’lik skorla mağlup etti. Bursa’da oynanan mücadelede ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tofaş’ı 79-72 ile geçti. Günün son maçında Anadolu Efes, İzmir deplasmanında Aliağa Petkim’i 85-71’lik skorla mağlup etti ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Beko Basketbol Ligi’nin 11. haftası, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. Ligin zirvesini ilgilendiren önemli maçların olduğu günün ilk karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğuFenerbahçe Ülker‘i 66-76 yenmeyi başardı. Galatasaray Liv Hospital, Trabzonspor Medical Park‘ı 87-81 geçerek üçüncü sırada yer aldı. Aykon TED Ankara Kolejliler‘e dördüncü yenilgisini tattıran Banvit ise 10 galibiyet ile zirvedeki yerini korudu.
Beko Basketbol Ligi’nde 11. haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
21 Aralık Cumartesi
| Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç |
| 14:30 | Royal Halı Gaziantep | Beşiktaş İntegral Forex | 68-73 |
| 16:00 | Torku Konya Selçuk Üni | Uşak Sportif | 61-98 |
| 16:00 | Türk Telekom | Olin Edirne | 72-80 |
| 16:00 | Tofaş | Mersin Bşb. | 72-79 |
| 16:30 | Aliağa Petkim | Anadolu Efes | 71-85 |
22 Aralık Pazar
| Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç |
| 14:00 | Fenerbahçe Ülker | Pınar Karşıyaka | 66-76 |
| 16:00 | Galatasaray Liv Hospital | Trabzonspor Medical Park | 87-81 |
| 16:00 | Banvit | Aykon TED Ankara Kolejliler | 95-71 |
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1. | Banvit | 11 | 10 | 1 | 935 | 805 | - | - | 1,1614 | 21 |
| 2. | Anadolu Efes | 11 | 9 | 2 | 833 | 775 | - | - | 1,0748 | 20 |
| 3. | Galatasaray Liv Hospital | 11 | 8 | 3 | 860 | 794 | 2 | - | 1,0831 | 19 |
| 4. | Pınar Karşıyaka | 11 | 8 | 3 | 911 | 820 | 1 | - | 1,1109 | 19 |
| 5. | Uşak Sportif | 11 | 8 | 3 | 855 | 802 | - | - | 1,0660 | 19 |
| 6. | Fenerbahçe Ülker | 11 | 7 | 4 | 889 | 811 | - | - | 1,0961 | 18 |
| 7. | Aykon TED Ank. Kolejliler | 11 | 7 | 4 | 850 | 848 | - | - | 1,0023 | 18 |
| 8. | Olin Edirne | 11 | 5 | 6 | 904 | 953 | 3 | - | 0,9485 | 16 |
| 9. | Beşiktaş İntegral Forex | 11 | 5 | 6 | 854 | 836 | 2 | - | 1,0215 | 16 |
| 10. | Tofaş | 11 | 5 | 6 | 871 | 907 | 1 | - | 0,9603 | 16 |
| 11. | Türk Telekom | 11 | 4 | 7 | 828 | 864 | - | - | 0,9583 | 15 |
| 12. | Mersin Bşb. | 11 | 3 | 8 | 848 | 921 | - | - | 0,9207 | 14 |
| 13. | Torku Konya Selçuk Üni. | 11 | 3 | 8 | 860 | 989 | - | - | 0,8695 | 14 |
| 14. | Trabzonspor Medical Park | 11 | 2 | 9 | 892 | 925 | 2 | - | 0,9643 | 13 |
| 15. | Aliağa Petkim | 11 | 2 | 9 | 810 | 901 | 1 | - | 0,8990 | 13 |
| 16. | Royal Halı Gaziantep | 11 | 2 | 9 | 812 | 861 | - | - | 0,9430 | 13 |






