TB2L2′de 11 hafta müsabakalarıyla ilk yarı sona erdi. A Grubunda Ormanspor , B Grubunda ise Optimum TED ilk yarıyı lider olarak bitirdiler.
24 Aralık Cuma
Final Gençlik 66-63 Darüşşafaka
25 Aralık Cumartesi
İzmir BŞB: 70 – FMV Işık: 84
Vestel: 67 – Genç Telekom: 62
İstanbul BŞB: 57 – Genç Banvitliler: 62
Orman: 61 – Uşak Üniversitesi: 59
Gaziantep BŞB: 80 – TED: 72
Beykoz: 64 – Akhisar Belediye: 58
Selçuk Üni: 74 – Hacettepe Üni.: 79
TED Ankara Kolejliler: 77 – Kepez Belediye: 71
İstanbul Spor: 57 – Gelişim Koleji: 62
Başakşehir: 65 – İTÜ Kalebodur: 73
26 Aralık Pazar
Pertevniyal: 69 – Adanaspor: 62
| TB2L A Grubu 11 . Hafta Puan Durumu | ||||||||||
| S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İÇP | İÇA | TOPA | PUAN |
| 1 | GENÇ BANVİTLİLER | 11 | 9 | 2 | 765 | 667 | 0 | 0,0000 | 1,1469 | 20 |
| 2 | ORMAN | 11 | 8 | 3 | 749 | 717 | 4 | 1,0555 | 1,0446 | 19 |
| 3 | VESTEL | 11 | 8 | 3 | 849 | 800 | 3 | 0,9791 | 1,0612 | 19 |
| 4 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 11 | 8 | 3 | 802 | 759 | 2 | 0,9703 | 1,0566 | 19 |
| 5 | GENÇ TELEKOM | 11 | 7 | 4 | 791 | 736 | 0 | 0,0000 | 1,0747 | 18 |
| 6 | FİNAL GENÇLİK | 11 | 6 | 5 | 823 | 805 | 2 | 1,0476 | 1,0223 | 17 |
| 7 | DARÜŞŞAFAKA | 11 | 6 | 5 | 734 | 728 | 1 | 0,9545 | 1,0082 | 17 |
| 8 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 11 | 5 | 6 | 689 | 712 | 0 | 0,0000 | 0,9676 | 16 |
| 9 | PERTEVNİYAL | 11 | 4 | 7 | 765 | 784 | 0 | 0,0000 | 0,9757 | 15 |
| 10 | FMV IŞIK | 11 | 3 | 8 | 722 | 782 | 0 | 0,0000 | 0,9232 | 14 |
| 11 | ADANASPOR | 11 | 2 | 9 | 677 | 775 | 0 | 0,0000 | 0,8735 | 13 |
| 12 | İZMİR BŞB. | 11 | 0 | 11 | 721 | 822 | 0 | 0,0000 | 0,8771 | 11 |

| TB2L B Grubu 11 . Hafta Puan Durumu | ||||||||||
| S | TAKIM | O | G | M | A | Y | İÇP | İÇA | TOPA | PUAN |
| 1 | T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER | 11 | 10 | 1 | 874 | 732 | 0 | 0,0000 | 1,1939 | 21 |
| 2 | KEPEZ BELEDİYE | 11 | 9 | 2 | 842 | 758 | 0 | 0,0000 | 1,1108 | 20 |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 11 | 8 | 3 | 839 | 738 | 2 | 1,1818 | 1,1368 | 19 |
| 4 | GAZİANTEP BŞB. | 11 | 8 | 3 | 822 | 731 | 1 | 0,8461 | 1,1244 | 19 |
| 5 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 11 | 6 | 5 | 863 | 813 | 0 | 0,0000 | 1,0615 | 17 |
| 6 | İSTANBUL SPOR | 11 | 5 | 6 | 829 | 803 | 2 | 1,1200 | 1,0323 | 16 |
| 7 | GELİŞİM KOLEJİ | 11 | 5 | 6 | 838 | 837 | 1 | 0,8928 | 1,0011 | 16 |
| 8 | BAŞAKŞEHİR | 11 | 4 | 7 | 730 | 809 | 0 | 0,0000 | 0,9023 | 15 |
| 9 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | 11 | 3 | 8 | 822 | 883 | 3 | 1,0705 | 0,9309 | 14 |
| 10 | AKHİSAR BLD. | 11 | 3 | 8 | 786 | 829 | 3 | 1,0000 | 0,9481 | 14 |
| 11 | BEYKOZ | 11 | 3 | 8 | 696 | 914 | 3 | 0,9230 | 0,7614 | 14 |
| 12 | İTÜ KALEBODUR | 11 | 2 | 9 | 828 | 922 | 0 | 0,0000 | 0,8980 | 13 |









28 Aralık 2010 at 13:18
Genç Banvitliler B grubunda liderliğe yükselmiş. Eğer önümüzdeki yıl Beko basketbol ligine çıkarlarsa çok çekişmeli Bandırma derbileri bizleri bekliyor olacak.