TB2L’de 9.Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

TB2L’nin 9. haftasında Ankara D.S.İ ERA’ya kaybeden Darüşşafaka Doğuş, liderliği Best Balıkesir’e kaptırdı.

22 Kasım Cuma günü oynanan açılış karşılaşmasında Gelişim Koleji, Yeşilgiresun Belediye’yi 88-82 mağlup etti.

TB2L’de 9. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 2 mağlubiyeti olan üç takım ilk üç sırada yer aldı. Pertevniyal Gençlik’i 81-75 yenen Best Balıkesir ilk sıraya yerleşirken, Hacettepe’yi 92-77’lik skorla geçen Akhisar Belediye ikinci sırayı aldı. Geçen haftanın lideri Darüşşafaka Doğuş ise Ankara D.S.İ. EA deplasmanda 89-81 mağlup olarak üçüncü sıraya geriledi.

Haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Gelişim Koleji - Yeşilgiresun Belediye: 88 – 82
İ. T. Ü. - Final Gençlik: 84 – 80
Akhisar Belediye - Hacettepe Üni.: 92 – 77
İstanbul Bşb. - Bandırma Kırmızı: 75 – 58
Vestel - Pamukkale Üni.: 76 – 57
Best Balıkesir - Pertevniyal Gençlik: 81 – 75
Maliye Milli Piyango - İstanbul D. S. İ.: 64 – 77
Ankara D. S. İ. ERA - Darüşşafaka Doğuş: 89 – 81
Büyükçekmece Basketbol - Antalya Bşb.: 63 – 56

S Takım O G M A Y İçP İçA TopA Puan
1. Best Balıkesir 9 7 2 639 597 2 - 1,0703 16
2. Akhisar Belediye 9 7 2 703 645 1 - 1,0899 16
3. Darüşşafaka Doğuş 9 7 2 687 602 - - 1,1411 16
4. Yeşilgiresun Belediye 9 6 3 693 629 2 - 1,1017 15
5. Ankara D. S. İ. ERA 9 6 3 722 685 1 - 1,0540 15
6. Gelişim Koleji 9 5 4 694 727 5 - 0,9546 14
7. İ. T. Ü. 9 5 4 655 654 4 1,1612 1,0015 14
8. Vestel 9 5 4 721 687 4 0,8611 1,0494 14
9. İstanbul Bşb. 9 5 4 674 640 2 - 1,0531 14
10. Büyükçekmece Basketbol 9 4 5 612 623 2 - 0,9823 13
11. Antalya Bşb. 9 4 5 667 650 1 - 1,0261 13
12. Pamukkale Üni. 9 4 5 588 643 - - 0,9144 13
13. Pertevniyal Gençlik 9 3 6 648 657 4 - 0,9863 12
14. Final Gençlik 9 3 6 763 807 3 - 0,9454 12
15. İstanbul D. S. İ. 9 3 6 668 704 2 - 0,9488 12
16. Hacettepe Üni. 9 3 6 675 700 - - 0,9642 12
17. Bandırma Kırmızı 9 2 7 580 653 - - 0,8882 11
18. Maliye Milli Piyango 9 2 7 600 686 - - 0,8746 11

Sosyal Ağlarda Paylaş

Share to Google Plus

Comments are closed.