17. haftanın açılış maçında 2 Şubat cumartesi günü Tofaş, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni uzatma sonunda 85-88’le geçti. Aynı gün oynanan maçlarda Türk Telekom, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni 77-88; Galatasaray Medical Park İzmir’de Aliağa Petkim’i 77-78; Banvit deplasmanda Olin Edirne’yi 67-69 ve Erdemir de kendi evinde Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni 91-89 mağlup etmeyi başardılar.
3 Şubat Pazar günü ligde iki maç vardı. Günün ilk karşılaşmasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş’ı 59-70’le geçerken Fenerbahçe Ülker de TED Ankara Kolejliler’i 74-92 devirerek liderliğini sürdürdü.
Beko Basketbol Ligi’nde 17. haftanın kapanış maçında ise Anadolu Efes, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Hacettepe Üniversitesi karşısında 91-71’lik galibiyete uzandı.
Haftanın Takımı: Pınar Karşıyaka
Haftanın Antrenörü: Ufuk Sarıca (Pınar Karşıyaka)
Haftanın Beşi: Can Mutaf (P.Karşıyaka) 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist
Mindaugas Lukauskis (Tofaş) 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist
Melih Mahmutoğlu (Erdemir) 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist
Bojan Bogdanovic (F.Bahçe Ülker) 25 sayı, 3 asist
Kerem Gönlüm (Anadolu Efes) 12 sayı, 6 ribaund
Haftanın toplu sonuçlarıı şu şekilde;
Mersin BŞB.- Tofaş: 85-88
Antalya BŞB.- TÜRK Telekom: 77-88
Aliağa Petkim-Galatasaray Medical Park: 77-78
Olin Edirne-Banvit: 67-69
Erdemir-Royal Halı Gaziantep BŞB.: 91-89
Beşiktaş-Pınar Karşıyaka: 59-70
TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Ülker: 74-92
Anadolu Efes-Hacettepe Üniv.: 91-61
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1. | Fenerbahçe Ülker | 17 | 15 | 2 | 1432 | 1212 | 2 | - | 1,1815 | 32 |
| 2. | Banvit | 17 | 15 | 2 | 1382 | 1249 | 1 | - | 1,1064 | 32 |
| 3. | Galatasaray Medical Park | 17 | 14 | 3 | 1339 | 1131 | 3 | 1,0482 | 1,1839 | 31 |
| 4. | Pınar Karşıyaka | 17 | 14 | 3 | 1343 | 1165 | 3 | 0,9785 | 1,1527 | 31 |
| 5. | Anadolu Efes | 17 | 14 | 3 | 1421 | 1194 | 3 | 0,9729 | 1,1901 | 31 |
| 6. | Beşiktaş | 17 | 11 | 6 | 1248 | 1171 | - | - | 1,0657 | 28 |
| 7. | TED Ankara Kolejliler | 17 | 9 | 8 | 1355 | 1353 | - | - | 1,0014 | 26 |
| 8. | Erdemir | 17 | 7 | 10 | 1320 | 1366 | 2 | - | 0,9663 | 24 |
| 9. | Tofaş | 17 | 7 | 10 | 1286 | 1365 | 1 | - | 0,9421 | 24 |
| 10. | Aliağa Petkim | 17 | 6 | 11 | 1228 | 1333 | - | - | 0,9212 | 23 |
| 11. | Royal Halı Gaziantep BŞB. | 17 | 5 | 12 | 1298 | 1401 | 4 | - | 0,9264 | 22 |
| 12. | Mersin BŞB. | 17 | 5 | 12 | 1286 | 1378 | 3 | - | 0,9332 | 22 |
| 13. | TÜRK Telekom | 17 | 5 | 12 | 1219 | 1381 | 2 | - | 0,8826 | 22 |
| 14. | Hacettepe Üniv. | 17 | 3 | 14 | 1125 | 1341 | 3 | 1,0965 | 0,8389 | 20 |
| 15. | Olin Edirne | 17 | 3 | 14 | 1197 | 1305 | 3 | 0,9794 | 0,9172 | 20 |
| 16. | Antalya BŞB. | 17 | 3 | 14 | 1307 | 1441 | 3 | 0,9316 | 0,9070 | 20 |








